BAT95-R1 Lumières antidéflagrantes à LED
- Nom de la marque : Sinozoc
- Certification : CE, Rohs
- Quantité minimale de commande : 1 pièce
- emballage : boîte en carton/boîte en bois
- Délai de livraison : à convenir
BAT95-R1 Les lumières antidéflagrantes ATEX, LED montées dans des boitiers à haute pression en aluminium coulé et puces CREE/PHILIPS , protection des entrées, haute protection contre les surtensions.
Caractéristiques
Largement utilisé pour l'exploitation pétrolière, le raffinage du pétrole, les usines chimiques
Appliquer à un environnement explosif tel que la zone 1, la zone 2
Appliquer à l'environnement explosif IIA IIB IIC
Résistant aux intempéries pluie, poussière, eau, IP65
Surtension de conducteur à courant constant à haut rendement protection
2 ans de garantie
Spécifications du produit
| Matériau du boîtier | Aluminium |
| Couleur du boîtier | Jaune |
| Matériau de l'objectif | Un verre |
| Couleur des verres | Transparent |
| Dissipateur de chaleur | Aluminium |
| Puce LED | CREE/ PHILIPPS |
| Exmark | Ex Demb II C T6 Gb |
| Options de montage | Type de dessus d'aspiration, type de mur, intégré |
| Puissance | 50/60/70W 100/120/150W 180/200/250W |
| Tension | 85 ~ 265VACVAC 50/60Hz |
| Anti-Corrosion Grade | WF2 |
| CRI | Ra > 80 (>90sur commande) |
| Facteur de puissance | >0.95 |
| Température de fonctionnement | -55℃~+60℃(-67°F ~ 140°F) |
| THC | <10% (<5% sur commande) |
| Entrée | Sortie Etanche 3/4 avec câble approprié en fonction de la puissance. |
| IP code | IP66 |
| Sortie en lumens | 50/60/70W: 6000lm~8400lm 100/120/150W: 12000lm~18000lm 180/200/250W: 21600~30000lm |
| Efficacité du système | >120lm/W |
| Couleur | 2700 ~ 6500K (blanc chaud, blanc neutre, blanc lumière du jour) |
| Durée de vie | >50000 hours (L80) |
| garantie | 2 années |
| Taille du produit | 50/60/70W: 330x255x166mm 100/120/150W: 446x306x166mm 180/200/250W: 520x360x200mm |
| Poids du produit | 50/60/70W: 10kg 100/120/150W: 14.5kg 180/200/250W: 20.6kg |
Applications courantes
Les stations-service
Plantes chimiques
Navires GPL
Industrie chimique
Gisement de pétrole
-
Marines
Dépot
Usine
Zone 0, 1, 2 and Zone 20,21,22
Classe I et Classe II et Classe II
Autres emplacements dangereux
Options De Montage Avec étrier pour applications murales ou suspendues etc...